Clasificaciones Damas
Nombre-Género-F. Nac.-Edad-Número-Tiempo-Posición Cat.
Cabrera, Cecilia f 14/08/1984 22 8 00:32:05 1
Lema, Daiana f 06/06/1991 15 120 00:33:43 2
Ramos, Alicia f 11/11/1967 38 76 00:34:52 3
Fernández, Mary f 03/10/1971 34 31 00:35:51 4
Silvera, Paula Carina f 07/06/1974 32 73 00:38:40 5
Castagno, Andrea f 20/10/1968 37 3 00:40:35 6
Avelina, Inés Méndez f 13/02/1946 60 151 00:40:53 7
Quintana, Mariela f 13/02/1967 39 110 00:41:14 8
Burgos, Silvia f 18/05/1986 20 19 00:41:54 9
Harley, Carolina f 11/04/1978 28 21 00:41:55 10
Harley, María Eloisa f 30/10/1981 24 22 00:41:57 11
Cousillas, Karina f 13/01/1990 16 118 00:42:14 12
Álvarez, Ana Helena f 14/12/1950 55 140 00:44:09 13
Umpierrez, Daniela f 17/04/1975 31 87 00:44:20 14
Bugna, Verónica f 16/06/1977 29 126 00:45:34 15
Cisneros, Ana Laura f 06/09/1974 32 135 00:47:55 16
Larrañaga, Lourdes f 07/05/1991 15 35 00:48:40 17
Siri, Noelia f 10/03/1991 15 107 00:48:40 18
Pezzarini, Susana f 24/05/1962 44 78 00:49:57 19
Álvez, Andrea f 17/02/1973 33 136 00:50:46 20
Britos, Gladys f 06/06/1957 49 18 00:58:33 21
Vera, Adriana f 04/01/1968 38 51 01:00:04 22
González, Elsa f 06/03/1954 52 147 01:00:09 23
Clasificaciones Varones (menos de 40 años)
Nombre-Género-F. Nac.-Edad-Número-Tiempo-Posición Cat.
Quindt, Ruben m 07/06/1978 28 45 00:24:10 1
Cabrera, José m 27/02/1979 27 63 00:24:46 2
La Paz, Franco m 18/02/1988 18 122 00:25:26 3
Serellanes, Carlos m 11/07/1976 30 81 00:25:40 4
Melo, Patricio m 24/10/1969 36 160 00:26:00 5
Pizarro, José m 01/01/1969 37 105 00:26:34 6
Gómez, Julio m 11/09/1972 33 43 00:26:44 7
Romero, Andrés m 01/01/1975 31 82 00:27:05 8
Ribiero, Nelson m 18/09/1969 36 100 00:27:13 9
Burgos, Máximo J. m 21/10/1987 18 16 00:27:42 10
Sánchez, Pablo m 12/08/1974 32 84 00:27:48 11
Fernández, William m 11/01/1989 17 91 00:27:59 12
Álvarez, Sebastián m 14/02/1987 19 165 00:28:06 13
Guillinea, Willian m 27/08/1977 29 144 00:28:35 14
González, Líber m 22/07/1969 37 69 00:28:43 15
Galván, Juan Anibal m 08/06/1976 30 33 00:28:53 16
Castro, Álvaro m 09/11/1971 34 115 00:29:10 17
González, Richard m 22/04/1980 26 146 00:29:27 18
Sandoval, José m 05/09/1979 27 79 00:29:41 19
Baladán, Ignacio m 13/06/1989 17 159 00:29:45 20
Piquerez, Nicolás m 04/12/1988 17 92 00:29:45 20
Murúa, Carlos m 23/07/1969 37 116 00:29:50 21
Lema, Alberto m 04/10/1966 39 162 00:29:58 22
Da Cunda, Sergio m 01/01/1974 32 127 00:30:17 23
Prado, Richard m 16/03/1977 29 106 00:30:20 24
Rodao, Christian m 30/05/1991 15 68 00:31:12 25
Fernández, Hugo m 24/02/1981 25 123 00:31:24 26
Maggiani, Javier m 07/10/1980 25 32 00:31:38 27
Curbelo, Andrés m 25/03/1991 15 154 00:32:06 28
Ramos, Edgardo m s/d s/d 83 00:32:21 29
Soria, Wilson m 17/06/1982 24 98 00:32:33 30
Ruiz, José Enrique m 13/11/1985 20 41 00:32:50 31
Martínez, Angelo m 08/06/1981 25 153 00:33:06 32
Curbelo, César m 03/12/1966 39 2 00:33:44 33
Affonso, Jorge Pablo m 29/06/1982 24 20 00:34:06 34
Sosa, Juan Carlos m 12/01/1985 21 97 00:34:20 35
Larrosa, Mílcar m 17/12/1986 19 145 00:34:31 36
Ramade, Oscar m 30/05/1981 25 99 00:35:39 37
Rodriguez, J. Antonio m 10/05/1976 30 70 00:35:56 38
Lussich, Juan Martín m 15/08/1978 28 166 00:35:59 39
Cenedese, Nicolás m 12/02/1986 20 53 00:36:27 40
Rodriguez, Fernando m 30/12/1985 20 7 00:36:29 41
Passano Alexander m 29/05/1984 22 111 00:36:39 42
Barreto, Roberto m 16/06/1968 38 117 00:36:53 43
Azzarini, Diego m 19/04/1981 25 149 00:37:17 44
Mussio, Matías m 21/10/1986 19 137 00:37:26 45
Becerra, Juan Andrés m 25/10/1985 20 28 00:37:37 46
García, Juan Manuel m 28/08/1985 21 29 00:37:37 47
Juarez, Daniel m 20/04/1967 39 119 00:37:57 48
Acevedo, Emmanuel m 02/09/1977 29 114 00:38:06 49
Padula, Fabián m 14/06/1976 30 57 00:38:07 50
Musso, Rodrigo m 28/11/1976 29 12 00:38:56 51
Larrañaga, Edison m 06/06/1992 14 30 00:39:49 52
Araujo, Emilio m 20/04/1969 37 133 00:39:55 53
Soler, Nicolás m 08/07/1986 20 93 00:39:58 54
Molinari, Andrés m 01/03/1983 23 168 00:41:26 55
Vidal, Joaquín m 03/02/1991 15 208 00:41:34 56
Hajjoul, Yamil m 04/03/1988 18 11 00:41:37 57
Núñez, Sergio m 07/11/1966 39 55 00:41:37 57
González, Pablo m 12/05/1968 38 128 00:41:48 58
Rodriguez, William m 05/04/1986 20 104 00:42:29 59
Penino, Gianni m 15/04/1987 19 86 00:42:45 60
Di Giovanni, César m 30/06/1975 31 129 00:42:46 61
Rodriguez, Ignacio m 14/06/1992 14 67 00:42:54 62
Rodriguez, Álvaro m 23/03/1971 35 80 00:43:20 63
Odriozola, Juan m 07/11/1978 27 64 00:43:38 64
Silva, Gonzalo m 14/03/1973 33 77 00:43:40 65
Burlé, Diego m 27/03/1973 33 134 00:43:46 66
Veneroso, Fernando m 10/03/1967 39 90 00:43:49 67
Vera, Marcio m 02/09/1985 21 56 00:43:54 68
González, Sebastián m 08/08/1989 17 9 00:44:39 69
Elena, Nicolás m 31/12/1977 28 13 00:44:45 70
Lin, Pablo m 12/09/1975 30 17 00:45:40 71
Losardo, Gastón m 04/10/1985 20 138 00:45:49 72
Azcoitía, Matías m 19/02/1991 15 131 00:45:57 73
Pereyra, Ruben m 23/03/1987 19 103 00:46:02 74
Traversa, Javier m 19/08/1967 39 54 00:46:07 75
Ruiz, Ida m 12/08/1983 23 44 00:47:25 76
Pastor, Jonathan m 05/06/1983 23 96 00:48:02 77
Perrone, Gustavo m 08/03/1975 31 72 00:49:03 78
Hajjoul, Amir m 02/07/1977 29 10 00:49:51 79
Ponce, Matías m 29/06/1989 17 85 00:52:14 80
Cerutti, Alejandro m 31/08/1970 36 52 00:52:46 81
Píriz, Juan Pablo m 13/09/1987 18 60 00:55:00 82
Pintado, Andrés m 26/06/1989 17 59 00:58:09 83
Vidal, Marcelo m 30/07/1995 11 206 00:58:10 84
Paula, Federico m 20/03/1987 19 58 00:58:39 85
Villa, Ernesto m 29/06/1969 37 66 00:58:58 86
Clasificaciones Varones (más de 40 años)
Nombre-Género-F. Nac.-Edad-Número-Tiempo-Posición Cat.
Píriz, Jose Julio m 18/10/1958 47 65 00:26:17 1
Piquerez, Matías m 11/01/1966 40 108 00:26:42 2
Marín, Miguel m 05/12/1956 49 139 00:29:05 3
Fernández, Luis m 03/05/1954 52 121 00:29:11 4
Martínez, Pedro m 22/09/1954 51 37 00:30:06 5
Martínez, Raul m 11/01/1947 59 62 00:30:44 6
Burgos, Máximo m 05/03/1961 45 14 00:31:04 7
Morelli, José Pablo m 02/02/1965 41 164 00:31:23 8
Frugoni, Fernando m 19/03/1963 43 167 00:31:44 9
Martínez, Gustavo m 17/05/1962 44 158 00:33:10 10
Lin, Ignacio m 16/12/1958 47 1 00:33:21 11
Cabezas, Luis m 13/02/1954 52 38 00:33:34 12
Hernández, Jorge m 20/07/1949 57 27 00:34:04 13
Haller, Nelson m 07/02/1956 50 142 00:34:23 14
Souto, Eduardo m 30/08/1962 44 46 00:34:25 15
Rodriguez, Antonio m 03/04/1963 43 88 00:35:11 16
Mona, Donato m 15/08/1951 55 113 00:35:13 17
López, Santiago m 14/02/1964 42 36 00:35:41 18
Serra, Miguel m 15/06/1956 50 74 00:36:43 19
Martínez, Gerardo m 29/09/1953 52 23 00:36:53 20
Bonavita, Marco m 18/07/1965 41 6 00:36:59 21
Soler, Pablo m 14/09/1955 50 101 00:37:01 22
Lacroze, M. m 05/03/1957 49 125 00:37:10 23
Cuadra, Santiago m 27/05/1965 41 130 00:38:03 24
Puga, Jorge m 21/03/1959 47 95 00:38:05 25
Barreto, Julio César m 09/10/1955 50 143 00:38:54 26
Comas, Eduardo m 06/11/1954 51 4 00:38:56 27
Pérez, Miguel m 19/09/1946 59 109 00:39:14 28
González, Guillermo m 07/09/1963 43 5 00:39:19 29
Wilkins, Gabriel m 29/05/1963 43 102 00:39:46 30
Fernández, Luis A. m 06/02/1934 72 141 00:40:10 31
Chavarría, J. Carlos m 26/08/1941 65 150 00:40:13 32
Turnes, Benjamín m 05/11/1955 50 112 00:40:18 33
Carámbula, Álvaro m 07/02/1962 44 61 00:40:29 34
Méndez, Fernando m 10/03/1965 41 124 00:41:21 35
Harley, Roy m 26/05/1952 54 25 00:42:01 36
Porzio, Juan m 29/08/1958 48 89 00:42:03 37
Francia, Óscar m 14/09/1957 48 34 00:42:29 38
Mannise, Danilo m 14/03/1965 41 148 00:44:06 39
Losardo, Roberto m 12/07/1956 50 42 00:44:22 40
Machado, Julio m 04/07/1957 49 47 00:44:27 41
Canedo, Gerardo m 15/12/1965 40 132 00:45:11 42
Martínez, Carlos m 18/03/1952 54 26 00:45:28 43
Arancibia, Bernardo m 11/08/1959 47 39 00:46:32 44
Franco, Luis Alberto m 03/03/1956 50 15 00:48:02 45
Machado, Oscar m 06/01/1941 65 40 00:49:07 46
García, Jorge m 17/04/1960 46 24 00:52:45 47
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home