Posiciones Categoría General
Nombre-Género- F. Nac.- Edad-Categoría-Número-Tiempo- Pos. Gral.
Quindt, Ruben m 07/06/1978 28 V 45 00:24:10 1
Cabrera, José m 27/02/1979 27 V 63 00:24:46 2
La Paz, Franco m 18/02/1988 18 V 122 00:25:26 3
Serellanes, Carlos m 11/07/1976 30 V 81 00:25:40 4
Melo, Patricio m 24/10/1969 36 V 160 00:26:00 5
Píriz, Jose Julio m 18/10/1958 47 V40+ 65 00:26:17 6
Pizarro, José m 01/01/1969 37 V 105 00:26:34 7
Piquerez, Matías m 11/01/1966 40 V40+ 108 00:26:42 8
Gómez, Julio m 11/09/1972 33 V 43 00:26:44 9
Romero, Andrés m 01/01/1975 31 V 82 00:27:05 10
Ribiero, Nelson m 18/09/1969 36 V 100 00:27:13 11
Burgos, Máximo J. m 21/10/1987 18 V 16 00:27:42 12
Sánchez, Pablo m 12/08/1974 32 V 84 00:27:48 13
Fernández, William m 11/01/1989 17 V 91 00:27:59 14
Álvarez, Sebastián m 14/02/1987 19 V 165 00:28:06 15
Guillinea, Willian m 27/08/1977 29 V 144 00:28:35 16
González, Líber m 22/07/1969 37 V 69 00:28:43 17
Galván, Juan Anibal m 08/06/1976 30 V 33 00:28:53 18
Marín, Miguel m 05/12/1956 49 V40+ 139 00:29:05 19
Castro, Álvaro m 09/11/1971 34 V 115 00:29:10 20
Fernández, Luis m 03/05/1954 52 V40+ 121 00:29:11 21
González, Richard m 22/04/1980 26 V 146 00:29:27 22
Sandoval, José m 05/09/1979 27 V 79 00:29:41 23
Baladán, Ignacio m 13/06/1989 17 V 159 00:29:45 24
Piquerez, Nicolás m 04/12/1988 17 V 92 00:29:45 24
Murúa, Carlos m 23/07/1969 37 V 116 00:29:50 26
Lema, Alberto m 04/10/1966 39 V 162 00:29:58 27
Martínez, Pedro m 22/09/1954 51 V40+ 37 00:30:06 28
Da Cunda, Sergio m 01/01/1974 32 V 127 00:30:17 29
Prado, Richard m 16/03/1977 29 V 106 00:30:20 30
Martínez, Raul m 11/01/1947 59 V40+ 62 00:30:44 31
Burgos, Máximo m 05/03/1961 45 V40+ 14 00:31:04 32
Rodao, Christian m 30/05/1991 15 V 68 00:31:12 33
Morelli, José Pablo m 02/02/1965 41 V40+ 164 00:31:23 34
Fernández, Hugo m 24/02/1981 25 V 123 00:31:24 35
Maggiani, Javier m 07/10/1980 25 V 32 00:31:38 36
Frugoni, Fernando m 19/03/1963 43 V40+ 167 00:31:44 37
Cabrera, Cecilia f 14/08/1984 22 D 8 00:32:05 38
Curbelo, Andrés m 25/03/1991 15 V 154 00:32:06 39
Ramos, Edgardo m s/d s/d V 83 00:32:21 40
Soria, Wilson m 17/06/1982 24 V 98 00:32:33 41
Ruiz, José Enrique m 13/11/1985 20 V 41 00:32:50 42
Martínez, Angelo m 08/06/1981 25 V 153 00:33:06 43
Martínez, Gustavo m 17/05/1962 44 V40+ 158 00:33:10 44
Lin, Ignacio m 16/12/1958 47 V40+ 1 00:33:21 45
Cabezas, Luis m 13/02/1954 52 V40+ 38 00:33:34 46
Lema, Daiana f 06/06/1991 15 D 120 00:33:43 47
Curbelo, César m 03/12/1966 39 V 2 00:33:44 48
Hernández, Jorge m 20/07/1949 57 V40+ 27 00:34:04 49
Affonso, Jorge Pablo m 29/06/1982 24 V 20 00:34:06 50
Sosa, Juan Carlos m 12/01/1985 21 V 97 00:34:20 51
Haller, Nelson m 07/02/1956 50 V40+ 142 00:34:23 52
Souto, Eduardo m 30/08/1962 44 V40+ 46 00:34:25 53
Larrosa, Mílcar m 17/12/1986 19 V 145 00:34:31 54
Ramos, Alicia f 11/11/1967 38 D 76 00:34:52 55
Rodriguez, Antonio m 03/04/1963 43 V40+ 88 00:35:11 56
Mona, Donato m 15/08/1951 55 V40+ 113 00:35:13 57
Ramade, Oscar m 30/05/1981 25 V 99 00:35:39 58
López, Santiago m 14/02/1964 42 V40+ 36 00:35:41 59
Fernández, Mary f 03/10/1971 34 D 31 00:35:51 60
Rodriguez, J. Antonio m 10/05/1976 30 V 70 00:35:56 61
Lussich, Juan Martín m 15/08/1978 28 V 166 00:35:59 62
Cenedese, Nicolás m 12/02/1986 20 V 53 00:36:27 63
Rodriguez, Fernando m 30/12/1985 20 V 7 00:36:29 64
Passano Alexander m 29/05/1984 22 V 111 00:36:39 65
Serra, Miguel m 15/06/1956 50 V40+ 74 00:36:43 66
Barreto, Roberto m 16/06/1968 38 V 117 00:36:53 67
Martínez, Gerardo m 29/09/1953 52 V40+ 23 00:36:53 67
Bonavita, Marco m 18/07/1965 41 V40+ 6 00:36:59 69
Soler, Pablo m 14/09/1955 50 V40+ 101 00:37:01 70
Lacroze, M. m 05/03/1957 49 V40+ 125 00:37:10 71
Azzarini, Diego m 19/04/1981 25 V 149 00:37:17 72
Mussio, Matías m 21/10/1986 19 V 137 00:37:26 73
Becerra, Juan Andrés m 25/10/1985 20 V 28 00:37:37 74
García, Juan Manuel m 28/08/1985 21 V 29 00:37:37 74
Juarez, Daniel m 20/04/1967 39 V 119 00:37:57 76
Cuadra, Santiago m 27/05/1965 41 V40+ 130 00:38:03 77
Puga, Jorge m 21/03/1959 47 V40+ 95 00:38:05 78
Acevedo, Emmanuel m 02/09/1977 29 V 114 00:38:06 79
Padula, Fabián m 14/06/1976 30 V 57 00:38:07 80
Silvera, Paula Carina f 07/06/1974 32 D 73 00:38:40 81
Barreto, Julio César m 09/10/1955 50 V40+ 143 00:38:54 82
Musso, Rodrigo m 28/11/1976 29 V 12 00:38:56 83
Comas, Eduardo m 06/11/1954 51 V40+ 4 00:38:56 83
Pérez, Miguel m 19/09/1946 59 V40+ 109 00:39:14 85
González, Guillermo m 07/09/1963 43 V40+ 5 00:39:19 86
Wilkins, Gabriel m 29/05/1963 43 V40+ 102 00:39:46 87
Larrañaga, Edison m 06/06/1992 14 V 30 00:39:49 88
Araujo, Emilio m 20/04/1969 37 V 133 00:39:55 89
Soler, Nicolás m 08/07/1986 20 V 93 00:39:58 90
Fernández, Luis A. m 06/02/1934 72 V40+ 141 00:40:10 91
Chavarría, J. Carlos m 26/08/1941 65 V40+ 150 00:40:13 92
Turnes, Benjamín m 05/11/1955 50 V40+ 112 00:40:18 93
Carámbula, Álvaro m 07/02/1962 44 V40+ 61 00:40:29 94
Castagno, Andrea f 20/10/1968 37 D 3 00:40:35 95
Avelina, Inés Méndez f 13/02/1946 60 D 151 00:40:53 96
Quintana, Mariela f 13/02/1967 39 D 110 00:41:14 97
Méndez, Fernando m 10/03/1965 41 V40+ 124 00:41:21 98
Molinari, Andrés m 01/03/1983 23 V 168 00:41:26 99
Vidal, Joaquín m 03/02/1991 15 V 208 00:41:34 100
Hajjoul, Yamil m 04/03/1988 18 V 11 00:41:37 101
Núñez, Sergio m 07/11/1966 39 V 55 00:41:37 101
González, Pablo m 12/05/1968 38 V 128 00:41:48 103
Burgos, Silvia f 18/05/1986 20 D 19 00:41:54 104
Harley, Carolina f 11/04/1978 28 D 21 00:41:55 105
Harley, María Eloisa f 30/10/1981 24 D 22 00:41:57 106
Harley, Roy m 26/05/1952 54 V40+ 25 00:42:01 107
Porzio, Juan m 29/08/1958 48 V40+ 89 00:42:03 108
Cousillas, Karina f 13/01/1990 16 D 118 00:42:14 109
Rodriguez, William m 05/04/1986 20 V 104 00:42:29 110
Francia, Óscar m 14/09/1957 48 V40+ 34 00:42:29 110
Penino, Gianni m 15/04/1987 19 V 86 00:42:45 112
Di Giovanni, César m 30/06/1975 31 V 129 00:42:46 113
Rodriguez, Ignacio m 14/06/1992 14 V 67 00:42:54 114
Rodriguez, Álvaro m 23/03/1971 35 V 80 00:43:20 115
Odriozola, Juan m 07/11/1978 27 V 64 00:43:38 116
Silva, Gonzalo m 14/03/1973 33 V 77 00:43:40 117
Burlé, Diego m 27/03/1973 33 V 134 00:43:46 118
Veneroso, Fernando m 10/03/1967 39 V 90 00:43:49 119
Vera, Marcio m 02/09/1985 21 V 56 00:43:54 120
Mannise, Danilo m 14/03/1965 41 V40+ 148 00:44:06 121
Álvarez, Ana Helena f 14/12/1950 55 D 140 00:44:09 122
Umpierrez, Daniela f 17/04/1975 31 D 87 00:44:20 123
Losardo, Roberto m 12/07/1956 50 V40+ 42 00:44:22 124
Machado, Julio m 04/07/1957 49 V40+ 47 00:44:27 125
González, Sebastián m 08/08/1989 17 V 9 00:44:39 126
Elena, Nicolás m 31/12/1977 28 V 13 00:44:45 127
Canedo, Gerardo m 15/12/1965 40 V40+ 132 00:45:11 128
Martínez, Carlos m 18/03/1952 54 V40+ 26 00:45:28 129
Bugna, Verónica f 16/06/1977 29 D 126 00:45:34 130
Lin, Pablo m 12/09/1975 30 V 17 00:45:40 131
Losardo, Gastón m 04/10/1985 20 V 138 00:45:49 132
Azcoitía, Matías m 19/02/1991 15 V 131 00:45:57 133
Pereyra, Ruben m 23/03/1987 19 V 103 00:46:02 134
Traversa, Javier m 19/08/1967 39 V 54 00:46:07 135
Arancibia, Bernardo m 11/08/1959 47 V40+ 39 00:46:32 136
Ruiz, Ida m 12/08/1983 23 V 44 00:47:25 137
Cisneros, Ana Laura f 06/09/1974 32 D 135 00:47:55 138
Pastor, Jonathan m 05/06/1983 23 V 96 00:48:02 139
Franco, Luis Alberto m 03/03/1956 50 V40+ 15 00:48:02 139
Larrañaga, Lourdes f 07/05/1991 15 D 35 00:48:40 141
Siri, Noelia f 10/03/1991 15 D 107 00:48:40 141
Perrone, Gustavo m 08/03/1975 31 V 72 00:49:03 143
Machado, Oscar m 06/01/1941 65 V40+ 40 00:49:07 144
Hajjoul, Amir m 02/07/1977 29 V 10 00:49:51 145
Pezzarini, Susana f 24/05/1962 44 D 78 00:49:57 146
Álvez, Andrea f 17/02/1973 33 D 136 00:50:46 147
Ponce, Matías m 29/06/1989 17 V 85 00:52:14 148
García, Jorge m 17/04/1960 46 V40+ 24 00:52:45 149
Cerutti, Alejandro m 31/08/1970 36 V 52 00:52:46 150
Píriz, Juan Pablo m 13/09/1987 18 V 60 00:55:00 151
Pintado, Andrés m 26/06/1989 17 V 59 00:58:09 152
Vidal, Marcelo m 30/07/1995 11 V 206 00:58:10 153
Britos, Gladys f 06/06/1957 49 D 18 00:58:33 154
Paula, Federico m 20/03/1987 19 V 58 00:58:39 155
Villa, Ernesto m 29/06/1969 37 V 66 00:58:58 156
Vera, Adriana f 04/01/1968 38 D 51 01:00:04 157
González, Elsa f 06/03/1954 52 D 147 01:00:09 158
0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home